LUMARE Vilamoura, Algarve

LUMAREVilamoura · Algarve

Saber mais

61

Unidades

T1 a T4

Tipologias

Vilamoura · Algarve

Lumare · Vilamoura

O LUMARE foi concebido para incorporar todos os luxos da vida à beira-mar. Projetado com uma profunda apreciação pelo ambiente costeiro, a narrativa arquitetónica desenvolve-se com uma integração intencional da luz natural. Aqui, as fachadas de vidro unem harmoniosamente os interiores elegantes com o deslumbrante panorama exterior.

O mar assume um papel central, moldando não apenas a paisagem, mas também o conceito deste refúgio no litoral. O empreendimento é caracterizado pela sua luminosidade, prometendo um espaço repleto de luz natural, onde o brilho ilumina cada canto, e onde materiais de origem natural o aproximam da natureza.

O LUMARE incorpora a inovação com um design que exala sofisticação e elegância. Composto por 4 edifícios — Coral, Wave, Dune e Shore — e 61 unidades distribuídas por 3 conceitos residenciais distintos: Garden, Essence e Sky Residences. Uma zona de piscina de 118 m² e 2.660 m² de espaços verdes completam este refúgio exclusivo em Vilamoura.

LUMARE Vilamoura vista exterior
LUMARE Vilamoura vista 3
LUMARE Vilamoura vista 4
LUMARE Vilamoura vista 5
LUMARE Vilamoura vista 6
LUMARE Vilamoura vista 7
LUMARE Vilamoura vista 8

Vídeo do Projeto

Descubra o LUMARE · Vilamoura

Vídeo

Descubra o LUMARE · Vilamoura

Características

Estado:Em comercialização
Localização:Vilamoura, Algarve
Edifícios:4 (Coral, Wave, Dune, Shore)
Pisos:4
Unidades:61 (T1 a T4)
Áreas interiores:Até 365 m²
Áreas exteriores:Até 1.300 m²
Zona da piscina:118 m²
Espaços verdes:2.660 m²

Equipamentos e Serviços

>Lounge multifuncional
>Piscina exterior
>Ginásio
>Sala de massagem e sauna
>Áreas comuns
>Elevador
>Climatização
>Segurança
>Domótica

Piso 0 · Moradias

Garden Residences

Garden Residences vista 1
Garden Residences vista 2

As Garden Residences ocupam o piso térreo de cada edifício, com acesso direto a jardins privativos generosos. Tipologias T1 a T3, com áreas interiores até 151 m² e exteriores até 115 m², cada moradia dispõe de estacionamento e arrumo dedicados. Um conceito residencial que celebra a ligação entre o interior e a natureza envolvente.

Pisos 1 e 2 · Apartamentos

Essence Residences

Essence Residences vista 1
Essence Residences vista 2

Nos pisos intermédios, as Essence Residences oferecem o equilíbrio perfeito entre luminosidade, vistas e conforto. Tipologias T1 a T3, com áreas interiores até 156 m² e varandas até 126 m². Fachadas de vidro generosas maximizam a entrada de luz natural, enquanto os acabamentos de excelência e a climatização garantem o mais elevado padrão de conforto.

Piso 3 · Penthouses

Sky Residences

Sky Residences Penthouse
Sky Residences vista 2
Sky Residences vista 3
Sky Residences vista 4
Sky Residences vista 5

No topo de cada edifício, as Sky Residences são as penthouses de assinatura do LUMARE. Tipologias T3 e T4, com áreas interiores até 195 m² e terraços que chegam aos 358 m². Vistas panorâmicas sobre o mar e o Algarve, com privacidade total e espaços exteriores que se confundem com o horizonte. Box privativa com 2 a 3 lugares.

Disponibilidade

57 de 61 vendidos

Apenas 4 frações disponíveis. Consulte abaixo os detalhes de cada edifício.

Edifício Coral

FraçãoPisoTipologiaÁrea InteriorÁrea ExteriorTotalEstacionamentoPlantaPreço
A0T3150,74 m²115,65 m²266,39 m²2 lugares + arrumoVendido
B0T168,65 m²56,59 m²125,24 m²1 lugar + arrumoVendido
C0T2107,74 m²89,31 m²197,05 m²2 lugares + arrumoVendido
D0T168,68 m²55,61 m²124,29 m²1 lugar + arrumoVendido
Q1T3156,08 m²47,08 m²203,16 m²2 lugares + arrumoVendido
R1T168,99 m²16,21 m²85,20 m²1 lugar + arrumoVendido
S1T2106,59 m²28,84 m²135,43 m²2 lugares + arrumoVendido
T1T168,56 m²11,84 m²80,40 m²1 lugar + arrumoVendido
U1T2121,93 m²32,85 m²154,78 m²2 lugares + arrumoVendido
JJ2T3156,26 m²47,15 m²203,41 m²2 lugares + arrumoVendido
KK2T168,75 m²14,01 m²82,76 m²2 lugares + arrumoVendido
LL2T2106,10 m²19,73 m²125,83 m²2 lugares + arrumoVendido
MM2T168,88 m²9,52 m²78,40 m²1 lugar + arrumoVendido
NN2T2122,05 m²35,85 m²157,90 m²2 lugares + arrumoVendido
CCC3T4195,65 m²358,88 m²556,19 m²3 lugares + arrumoVendido
DDD3T2120,93 m²126,17 m²242,51 m²2 lugares + arrumoVendido

Edifício Wave

FraçãoPisoTipologiaÁrea InteriorÁrea ExteriorTotalEstacionamentoPlantaPreço
V1T2119,17 m²47,13 m²166,30 m²2 lugares + arrumo975.000 €
OO2T2119,09 m²37,39 m²156,48 m²2 lugares + arrumo1.010.000 €
E0T2110,03 m²84,21 m²194,24 m²2 lugares + arrumoVendido
F0T169,06 m²60,24 m²129,18 m²1 lugar + arrumoVendido
G0T3151,17 m²104,45 m²255,62 m²2 lugares + arrumoVendido
W1T168,69 m²12,42 m²81,11 m²1 lugar + arrumoVendido
X1T2108,29 m²20,39 m²128,68 m²2 lugares + arrumoVendido
Y1T168,95 m²8,96 m²77,91 m²1 lugar + arrumoVendido
Z1T3156,36 m²46,30 m²202,66 m²2 lugares + arrumoVendido
PP2T168,73 m²8,48 m²77,21 m²1 lugar + arrumoVendido
QQ2T2108,35 m²19,25 m²127,60 m²2 lugares + arrumoVendido
RR2T169,23 m²15,01 m²84,24 m²1 lugar + arrumoVendido
SS2T3156,05 m²45,79 m²201,84 m²2 lugares + arrumoVendido
EEE3T3160,86 m²221,93 m²371,98 m²2 lugares + arrumoVendido
FFF3T3169,42 m²223,18 m²391,10 m²2 lugares + arrumoVendido

Edifício Dune

FraçãoPisoTipologiaÁrea InteriorÁrea ExteriorTotalEstacionamentoPlantaPreço
CC1T2107,90 m²22,50 m²130,40 m²2 lugares + arrumo895.000 €
HHH3T3156,00 m²243,78 m²397,54 m²2 lugares + arrumo2.050.000 €
H0T3150,58 m²99,43 m²250,01 m²2 lugares + arrumoVendido
I0T169,66 m²99,06 m²168,40 m²1 lugar + arrumoVendido
J0T2110,40 m²100,69 m²211,09 m²2 lugares + arrumoVendido
K0T2113,15 m²75,11 m²188,26 m²2 lugares + arrumoVendido
AA1T3156,42 m²46,16 m²202,58 m²2 lugares + arrumoVendido
BB1T168,90 m²8,88 m²77,78 m²1 lugar + arrumoVendido
DD1T2112,31 m²42,91 m²155,22 m²2 lugares + arrumoVendido
TT2T3156,25 m²45,55 m²201,80 m²2 lugares + arrumoVendido
UU2T169,27 m²15,01 m²84,28 m²1 lugar + arrumoVendido
VV2T2108,27 m²30,80 m²139,07 m²2 lugares + arrumoVendido
WW2T2113,11 m²31,90 m²145,01 m²2 lugares + arrumoVendido
GGG3T3169,51 m²243,46 m²411,38 m²2 lugares + arrumoVendido

Edifício Shore

FraçãoPisoTipologiaÁrea InteriorÁrea ExteriorTotalEstacionamentoPlantaPreço
L0T2122,81 m²98,78 m²221,59 m²2 lugares + arrumoVendido
M0T168,88 m²46,75 m²115,63 m²2 lugares + arrumoVendido
N0T2108,10 m²84,11 m²192,21 m²2 lugares + arrumoVendido
O0T168,75 m²47,08 m²116,10 m²2 lugares + arrumoVendido
P0T3150,67 m²110,59 m²261,26 m²2 lugares + arrumoVendido
EE1T2122,68 m²37,28 m²159,96 m²2 lugares + arrumoVendido
FF1T168,87 m²17,04 m²85,91 m²2 lugares + arrumoVendido
GG1T2106,45 m²29,19 m²135,64 m²2 lugares + arrumoVendido
HH1T168,82 m²16,27 m²85,09 m²1 lugar + arrumoVendido
II1T3156,06 m²47,02 m²203,08 m²2 lugares + arrumoVendido
XX2T2122,79 m²45,28 m²168,07 m²2 lugares + arrumoVendido
YY2T168,99 m²9,63 m²78,62 m²1 lugar + arrumoVendido
ZZ2T2106,38 m²19,62 m²126,00 m²2 lugares + arrumoVendido
AAA2T168,85 m²14,12 m²82,97 m²2 lugares + arrumoVendido
BBB2T3156,25 m²47,17 m²203,42 m²2 lugares + arrumoVendido
III3T2121,12 m²116,38 m²233,49 m²2 lugares + arrumoVendido
JJJ3T4195,86 m²358,82 m²556,39 m²3 lugares + arrumoVendido

Contacto rápido

Resposta em menos de 24h.

Blessed Leaf Properties

Acompanhamento personalizado da escolha à escritura.

Vilamoura · Algarve

Localização

Localização LUMARE Vilamoura Algarve

LUMARE · Vilamoura · Algarve

Fale com um consultor Blessed Leaf

Receba acompanhamento personalizado em todo o processo, desde a escolha da tipologia até à escritura.

Tipologias e plantas

Acesso a plantas detalhadas e disponibilidade atualizada

Financiamento à medida

Soluções adaptadas ao seu perfil com os nossos parceiros

Visita exclusiva

Agende uma visita privada ao local do empreendimento

Blessed Leaf Properties

Da escolha à escritura.

Solicitar informações

Preencha e um agente entrará em contacto consigo.