
FORTEVila do Conde
Saber maisVila do Conde
Forte · Vila do Conde
No plano conceptual, o horizonte marítimo sugere que o edifício se expresse através de um desenho dinâmico. Da forma do terreno em planta surge a celebração da esquina a poente, inspirada brevemente na quilha de um navio. Afirma-se a seguir a horizontalidade dos planos inclinados das varandas que, em continuidade, parecem confirmar a ideia de navegar.
Nos espaços interiores dá-se especial atenção à vertente funcional, criando simultaneamente ambiências onde a presença da luz natural é protagonista e manipulando diversos graus de transparência enquanto instrumento de interação entre o interior e o exterior, num prolongamento indispensável de efeitos visuais e vivenciais com o espaço imediato e com a paisagem longínqua, aqui protagonizada pela imensidão do oceano.
O conceito que está na génese desta intervenção segue uma estratégia de integração arquitetónica, propondo uma plasticidade para o novo volume que arrisca intemporalidade. Situado entre rio e mar, o Forte é o mais recente projeto da Fercopor na cidade que lhe é casa — Vila do Conde.







Vídeo do Projeto

Vídeo
Descubra o FORTE · Vila do Conde
Acabamentos Premium
Interiores





Os interiores do Forte distinguem-se pelo soalho estratificado de madeira de carvalho à cor natural, portas em madeira a toda a altura, e cozinhas equipadas com eletrodomésticos Siemens e bancadas em compacto de pedra Neolith. As fachadas e varandas são revestidas em grés porcelânico com guardas em vidro, enquanto a caixilharia minimalista com corte térmico e vidro duplo garante conforto e eficiência energética.
Espaços Comuns
Exteriores e Áreas Comuns






Espaços comuns exclusivos a moradores, incluindo jardim privativo e sala de convívio. O empreendimento dispõe de estacionamento com ponto de carregamento de veículos elétricos por fração, iluminação LED nos espaços comuns e elevadores de alta qualidade. Átrios com pavimento em grés porcelânico e paredes revestidas a painéis folheados a madeira de carvalho.
Características
Equipamentos e Acabamentos
Disponibilidade
72 de 76 vendidosApenas 4 frações disponíveis no Edifício A, piso 0. Consulte abaixo os detalhes.
Edifício A
Edifício B
| Fração | Piso | Tipologia | Área Interior | Área Exterior | Total | Estacionamento | Planta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0.1 | 0 | T2 | 114,18 m² | 32,99 m² | 147,17 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| B0.2 | 0 | T2 | 84,23 m² | 35,67 m² | 119,90 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| C0.1 | 0 | T2 | 100,33 m² | 93,14 m² | 193,47 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| C0.2 | 0 | T2 | 105,87 m² | 55,78 m² | 161,65 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| D0.2 | 0 | T2 | 110,30 m² | 56,53 m² | 166,83 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| E0.1 | 0 | T2 | 107,07 m² | 62,48 m² | 169,55 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| E0.2 | 0 | T3 | 144,40 m² | 12,61 m² | 157,01 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| B1.1 | 1 | T2 | 119,66 m² | 14,04 m² | 133,70 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| C1.1 | 1 | T2 | 121,92 m² | 15,21 m² | 137,13 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| C1.2 | 1 | T2 | 111,27 m² | 14,05 m² | 125,32 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| D1.1 | 1 | T2 | 109,99 m² | 14,05 m² | 124,04 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| D1.2 | 1 | T3 | 129,61 m² | 15,21 m² | 144,82 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| E1.1 | 1 | T3 | 128,68 m² | 15,21 m² | 143,89 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| E1.2 | 1 | T3 | 150,05 m² | 21,54 m² | 171,59 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| F1.1 | 1 | T3 | 124,08 m² | 6,77 m² | 130,85 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| F1.2 | 1 | T3 | 138,51 m² | 8,74 m² | 147,25 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| B2.1 | 2 | T2 | 119,66 m² | 14,04 m² | 133,70 m² | 1 lugar | — | Vendido | |
| B2.2 | 2 | T2 | 102,28 m² | 15,21 m² | 117,49 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| C2.2 | 2 | T2 | 111,27 m² | 14,05 m² | 125,32 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| D2.1 | 2 | T2 | 109,99 m² | 14,05 m² | 124,04 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| D2.2 | 2 | T3 | 129,61 m² | 15,21 m² | 144,82 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| E2.2 | 2 | T3 | 150,05 m² | 21,54 m² | 171,59 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| F2.1 | 2 | T3 | 124,08 m² | 6,77 m² | 130,85 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| F2.2 | 2 | T3 | 138,51 m² | 8,74 m² | 147,25 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| B3.1 | 3 | T2 | 117,93 m² | 14,04 m² | 131,97 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| B3.2 | 3 | T1 | 87,23 m² | 15,21 m² | 102,44 m² | 1 lugar | — | Vendido | |
| C3.1 | 3 | T2 | 118,66 m² | 15,21 m² | 133,87 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| C3.2 | 3 | T2 | 111,27 m² | 14,05 m² | 125,32 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| D3.1 | 3 | T2 | 109,99 m² | 14,05 m² | 124,04 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| E3.1 | 3 | T3 | 128,68 m² | 15,21 m² | 143,89 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| E3.2 | 3 | T3 | 150,05 m² | 21,54 m² | 171,59 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| F3.2 | 3 | T3 | 131,17 m² | 15,42 m² | 146,59 m² | 2 lugares | — | Vendido | |
| B4.2 | 4 | T1 | 87,23 m² | 15,21 m² | 102,44 m² | 1 lugar | — | Vendido |
Explorar
Contacto rápido
Resposta em menos de 24h.
Acompanhamento personalizado da escolha à escritura.
Vila do Conde
Localização

FORTE · Vila do Conde
Fale com um consultor Blessed Leaf
Receba acompanhamento personalizado em todo o processo, desde a escolha da tipologia até à escritura.
Tipologias e plantas
Acesso a plantas detalhadas e disponibilidade atualizada
Financiamento à medida
Soluções adaptadas ao seu perfil com os nossos parceiros
Visita exclusiva
Agende uma visita privada ao local do empreendimento
Da escolha à escritura.
Solicitar informações
Preencha e um agente entrará em contacto consigo.


