Forte Vila do Conde — 1.webp

FORTEVila do Conde

Saber mais

76

Habitações

T1 a T4

Tipologias

Vila do Conde

Forte · Vila do Conde

Inspirado no Forte de São João Baptista, o empreendimento Forte é um projeto residencial em Vila do Conde com vista privilegiada sobre o mar e a foz do rio Ave.

Os interiores distinguem-se pelo soalho estratificado de madeira de carvalho à cor natural, portas em madeira a toda a altura, e cozinhas equipadas com eletrodomésticos Siemens e bancadas em compacto de pedra Neolith. As fachadas em vidro inundam os espaços de luz natural.

Composto por dois edifícios e 24 apartamentos, o Forte oferece tipologias entre T1 e T4, com áreas e configurações pensadas para diferentes estilos de vida.

Forte Vila do Conde — 1.webp
Forte Vila do Conde — 2.webp
Forte Vila do Conde — 3.webp
Forte Vila do Conde — 4.webp
Forte Vila do Conde — 5.webp
Forte Vila do Conde — 6.webp
Forte Vila do Conde — 7.webp

Descubra o Forte Vila do Conde

Descubra o Forte Vila do Conde

Vídeo

Descubra o Forte Vila do Conde

Acabamentos Premium

Interiores

Os interiores do Forte distinguem-se pelo soalho estratificado de madeira de carvalho à cor natural, portas em madeira a toda a altura, e cozinhas equipadas com eletrodomésticos Siemens e bancadas em compacto de pedra Neolith. As fachadas e varandas são revestidas em grés porcelânico com guardas em vidro, enquanto a caixilharia minimalista com corte térmico e vidro duplo garante conforto e eficiência energética.

Espaços Comuns

Áreas comuns e exteriores

Espaços comuns exclusivos a moradores, incluindo jardim privativo e sala de convívio. O empreendimento dispõe de estacionamento com ponto de carregamento de veículos elétricos por fração, iluminação LED nos espaços comuns e elevadores de alta qualidade. Átrios com pavimento em grés porcelânico e paredes revestidas a painéis folheados a madeira de carvalho.

Características

Estado:Em comercialização
Localização:Vila do Conde
Edifícios:2
Pisos:5 (0 a 4)
Unidades:76 (T1 a T4)
Áreas interiores:Até 210 m²
Áreas exteriores:Até 93 m²
Arquitetura:J.J. Silva Garcia
Promotor:Fercopor

Equipamentos e Serviços

>Elevador
>Estacionamento
>Climatização
>Domótica
>Segurança
>Jardim privativo
>Sala de convívio
>Carregamento veículos elétricos
>Caixilharia corte térmico
>Vidro duplo proteção solar
>Soalho madeira de carvalho
>Eletrodomésticos Siemens

Disponibilidade — Edifício A

Edifício A

FraçãoPisoTipologiaÁrea InteriorÁrea ExteriorTotalEstacionamentoPlantaPreço
A0.10T3148,00 m²54,25 m²202,25 m²2 lugares995.000 €
A0.20T3127,00 m²4,60 m²131,60 m²2 lugares760.000 €
A0.40T3160,00 m²22,10 m²182,10 m²2 lugares1.035.000 €
A0.50T290,00 m²5,00 m²95,00 m²1 lugar615.000 €
A0.30T299,00 m²4,60 m²103,60 m²2 lugaresVendido
A0.60T290,00 m²6,60 m²96,60 m²1 lugarVendido
A1.11T3151,43 m²13,64 m²165,07 m²2 lugaresVendido
A1.31T2126,63 m²22,03 m²148,66 m²2 lugaresVendido
A1.41T3175,21 m²80,97 m²256,18 m²2 lugaresVendido
A1.51T3138,59 m²30,45 m²169,04 m²2 lugaresVendido
A1.61T166,42 m²9,19 m²75,61 m²1 lugarVendido
A2.12T3151,59 m²13,64 m²165,23 m²2 lugaresVendido
A2.22T4196,53 m²35,50 m²232,03 m²2 lugaresVendido
A2.42T3160,41 m²34,84 m²195,25 m²2 lugaresVendido
A2.52T166,42 m²9,19 m²75,61 m²2 lugaresVendido
A3.23T4196,53 m²35,50 m²232,03 m²3 lugaresVendido
A3.33T4209,76 m²85,07 m²294,83 m²3 lugaresVendido
A3.43T3160,41 m²34,84 m²195,25 m²2 lugaresVendido
A3.53T166,42 m²9,19 m²75,61 m²1 lugarVendido
A4.14T3151,59 m²13,64 m²165,23 m²2 lugaresVendido
A4.24T4196,53 m²35,50 m²232,03 m²3 lugaresVendido
A4.34T4209,79 m²85,07 m²294,86 m²3 lugaresVendido
A4.54T166,09 m²9,19 m²75,28 m²1 lugarVendido

Disponibilidade — Edifício B

Edifício B

FraçãoPisoTipologiaÁrea InteriorÁrea ExteriorTotalEstacionamentoPlantaPreço
B0.10T2114,18 m²32,99 m²147,17 m²2 lugaresVendido
B0.20T284,23 m²35,67 m²119,90 m²2 lugaresVendido
C0.10T2100,33 m²93,14 m²193,47 m²2 lugaresVendido
C0.20T2105,87 m²55,78 m²161,65 m²2 lugaresVendido
D0.20T2110,30 m²56,53 m²166,83 m²2 lugaresVendido
E0.10T2107,07 m²62,48 m²169,55 m²2 lugaresVendido
E0.20T3144,40 m²12,61 m²157,01 m²2 lugaresVendido
B1.11T2119,66 m²14,04 m²133,70 m²2 lugaresVendido
C1.11T2121,92 m²15,21 m²137,13 m²2 lugaresVendido
C1.21T2111,27 m²14,05 m²125,32 m²2 lugaresVendido
D1.11T2109,99 m²14,05 m²124,04 m²2 lugaresVendido
D1.21T3129,61 m²15,21 m²144,82 m²2 lugaresVendido
E1.11T3128,68 m²15,21 m²143,89 m²2 lugaresVendido
E1.21T3150,05 m²21,54 m²171,59 m²2 lugaresVendido
F1.11T3124,08 m²6,77 m²130,85 m²2 lugaresVendido
F1.21T3138,51 m²8,74 m²147,25 m²2 lugaresVendido
B2.12T2119,66 m²14,04 m²133,70 m²1 lugarVendido
B2.22T2102,28 m²15,21 m²117,49 m²2 lugaresVendido
C2.22T2111,27 m²14,05 m²125,32 m²2 lugaresVendido
D2.12T2109,99 m²14,05 m²124,04 m²2 lugaresVendido
D2.22T3129,61 m²15,21 m²144,82 m²2 lugaresVendido
E2.22T3150,05 m²21,54 m²171,59 m²2 lugaresVendido
F2.12T3124,08 m²6,77 m²130,85 m²2 lugaresVendido
F2.22T3138,51 m²8,74 m²147,25 m²2 lugaresVendido
B3.13T2117,93 m²14,04 m²131,97 m²2 lugaresVendido
B3.23T187,23 m²15,21 m²102,44 m²1 lugarVendido
C3.13T2118,66 m²15,21 m²133,87 m²2 lugaresVendido
C3.23T2111,27 m²14,05 m²125,32 m²2 lugaresVendido
D3.13T2109,99 m²14,05 m²124,04 m²2 lugaresVendido
E3.13T3128,68 m²15,21 m²143,89 m²2 lugaresVendido
E3.23T3150,05 m²21,54 m²171,59 m²2 lugaresVendido
F3.23T3131,17 m²15,42 m²146,59 m²2 lugaresVendido
B4.24T187,23 m²15,21 m²102,44 m²1 lugarVendido

Contacto rápido

Resposta em menos de 24h.

Ou contacte-nos diretamente

Blessed Leaf Properties

Acompanhamento personalizado da escolha à escritura.

Vila do Conde

Localização

Vila do Conde

Localização Forte Vila do Conde

FORTE VILA DO CONDE · Vila do Conde

Fale com um consultor Blessed Leaf

Receba acompanhamento personalizado em todo o processo, desde a escolha da tipologia até à escritura.

Tipologias e plantas

Acesso a plantas detalhadas e disponibilidade atualizada

Financiamento à medida

Soluções adaptadas ao seu perfil com os nossos parceiros

Visita exclusiva

Agende uma visita privada ao local do empreendimento

Blessed Leaf Properties

Da escolha à escritura.

Solicitar informações

Preencha e um agente entrará em contacto consigo.